Категория номера |
с 15.06 по 25.06 | с 26.06 по 30.06.2025г. | с 01.07 по 25.08 | с 26.08 по 15.09 | с 16.09 по 30.09 |
3-х местный эконом №10 | 3850 | 4500 | 5500 | 5000 | 4000 |
3-х местный эконом №14 | 3850 | 4500 | 5500 | 5000 | 4000 |
4-х местный эконом №9 | 4250 | 5000 | 6000 | 5500 | 4000 |
4-х местный эконом №11 | 4675 | 5500 | 6500 | 6000 | 4000 |
4-х местный эконом плюс №15 | 3400 | 4000 | 5000 | 4500 | 3500 |
4-х местный эконом плюс №15а | 3400 | 4000 | 5000 | 4500 | 3500 |
Комфорт 3-х местный №1 | 5100 | 6000 | 7000 | 6500 | 5000 |
Комфорт 3-х местный №4 | 5100 | 6000 | 7000 | 6500 | 5000 |
Комфорт 3-х местный №5 | 5100 | 6000 | 7000 | 6500 | 5000 |
Комфорт 3-х местный №8 (маленький) | 4675 | 5500 | 6500 | 6000 | 4000 |
Комфорт 4-х местный №3 | 5950 | 7000 | 8000 | 7500 | 6000 |
Комфорт 4-х местный №6 | 5950 | 7000 | 8000 | 7500 | 6000 |
Комфорт 4-х местный №7 | 5950 | 7000 | 8000 | 7500 | 6000 |
Комфорт 2-х местный №12 (маленький) | 3400 | 4000 | 5000 | 4500 | 3000 |
Комфорт плюс 4-х местный №16 | 5525 | 6500 | 7500 | 6000 | 5000 |
Комфорт плюс 4-х местный №17 (дворик) |
5525 | 6500 | 7500 | 7000 | 5000 |